Soluciones de publicidad y promoción para emprendedores, negocios y empresas de la región de Urabá, con presencia en televisión, radio virtual, redes sociales y canales digitales. Planes desde $300.000 mensuales. Tarifas especiales por contratación de 2 meses o más.
| PLAN EMPRESA PLUS | DETALLE |
|---|---|
| Descripción | Una estrategia de mayor impacto para marcas con presencia en varios municipios de Urabá. |
| Comercial | Hasta 45 segundos |
| Emisiones | 20 emisiones diarias |
| Franja preferencial | Inclusión según programación |
| Radio virtual REEA | Difusión incluida |
| Redes sociales | Refuerzo promocional |
| Difusión en canales disponibles | |
| Valor regular mensual | $1.000.000 |
| Contratación promocional | 2 meses o más |
| Valor especial mensual | $700.000 |
| Descuento aplicado | 30 % |
| Ahorro mensual | $300.000 |
| Valor por 2 meses | $1.400.000 |
| Valor regular por 2 meses | $2.000.000 |
| Ahorro total por 2 meses | $600.000 |
| PLAN EMPRESA | DETALLE |
|---|---|
| Descripción | Mayor presencia y frecuencia para empresas que buscan fortalecer su reconocimiento regional. |
| Comercial | Hasta 30 segundos |
| Emisiones | 15 emisiones diarias |
| Difusión adicional | Radio virtual REEA |
| Redes sociales | Publicaciones promocionales |
| Difusión en estados y canales disponibles | |
| Valor regular mensual | $750.000 |
| Descuento promocional | 20 % |
| Ahorro mensual | $150.000 |
| Valor especial mensual | $600.000 |
| Condición | Contratación de 2 meses o más |
| Valor por 2 meses | $1.200.000 |
| Ahorro total por 2 meses | $300.000 |
| PLAN NEGOCIO REGIONAL | DETALLE |
|---|---|
| Descripción | Ideal para almacenes, restaurantes, supermercados, ferreterías, talleres, servicios profesionales y empresas locales. |
| Comercial | Hasta 30 segundos |
| Emisiones | 10 emisiones diarias |
| Difusión adicional | Radio virtual REEA |
| Redes sociales | Publicación en plataformas de la alianza |
| Valor regular mensual | $500.000 |
| Descuento promocional | 20 % |
| Ahorro mensual | $100.000 |
| Valor especial mensual | $400.000 |
| Condición | Contratación de 2 meses o más |
| Ahorro en 2 meses | $200.000 |
| Valor por 2 meses con descuento | $800.000 |
| PLAN EMPRENDEDOR | DETALLE |
|---|---|
| Descripción | Ideal para pequeños negocios y emprendimientos que desean comenzar a posicionar su marca. |
| Comercial | Hasta 20 segundos |
| Emisiones | 5 emisiones diarias |
| Difusión adicional | Radio virtual REEA |
| Redes sociales | Publicación de apoyo según programación |
| Valor regular mensual | $350.000 |
| Descuento promocional | 14,29 % |
| Ahorro mensual | $50.000 |
| Valor especial mensual | $300.000 |
| Condición | Contratación de 2 meses o más |
| Valor por 2 meses | $600.000 |
| Ahorro total por 2 meses | $100.000 |
| Duración del contrato | Descuento adicional sobre el valor especial |
|---|---|
| 2 a 4 meses | Mantiene el descuento ya establecido en cada plan |
| 5 a 6 meses | 5 % adicional |
| 7 a 11 meses | 8 % adicional |
| 12 meses o más | 10 % adicional |
Y aplicado a cada plan:
| Plan | Valor especial | 5–6 meses | 7–11 meses | 12 meses o más |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Plus | $700.000 | $665.000 | $644.000 | $630.000 |
| Empresa | $600.000 | $570.000 | $552.000 | $540.000 |
| Negocio Regional | $400.000 | $380.000 | $368.000 | $360.000 |
| Emprendedor | $300.000 | $285.000 | $276.000 | $270.000 |
| Conexión Urabá | $450.000 | $427.500 | $414.000 | $405.000 |






































