📺PORTAFOLIO DE SERVICIOS – ALIANZA TV GOLFO URABÁ & REEA📻
1️⃣ Tarifas Publicitarias Especiales (Mensual)
(Valores preferenciales por lanzamiento del canal)
| Tipo de pauta | Descripción | Frecuencia | Valor mensual |
| Comercial Básico (20-25 seg) | Inserción en programación regular | 10 emisiones diarias | $400.000 |
| Comercial Plus (30-35 seg) | Inserción en programación regular | 15 emisiones diarias | $650.000 |
| Comercial Premium (50-60 seg) | Inserción en programación regular | 15 emisiones diarias | $950.000 |
| Comercial en franja preferencial | Emisión en noticieros y programas de alta audiencia | Según programación | $800.000 |
| Mención en programa | Mención de marca o patrocinador dentro del programa | Según programa | $400.000 |
| Paquete multiplataforma | TV + redes sociales + App | Según alcance | Desde $900.000 |
| Programa institucional básico | Espacio propio semanal de 25 minutos | 4 emisiones mensuales | Desde $1.600.000 |
| Programa institucional reforzado | Incluye difusión reforzada y promoción digital | 4 emisiones mensuales | Desde $2.500.000 |
Beneficio adicional:
Toda pauta también se publica en la radio virtual y redes de REEA, ampliando el alcance en Facebook, Telegram y estados de WhatsApp (muy alta reproducción).
🔊 Cuñas Individuales (por emisión)
(Costo por una sola salida al aire en programación regular)
| Tipo de cuña | Duración | Descripción | Valor por emisión |
| Cuña básica | 20 – 25 segundos | Salida en franja regular del canal | $20.000 |
| Cuña estándar | 30 – 35 segundos | Mayor recordación y permanencia en pantalla | $30.000 |
| Cuña premium | 40 – 60 segundos | Emisión en franja preferencial cuando esté disponible | $50.000 |
| Mención corta | 10 segundos | Nombre/marca mencionada en voz o texto | $15.000 |
📌 Nota:
Paquete 10 cuñas → $180.000
Paquete 20 cuñas → $320.000
Grabación y Transmisión de Eventos
(Eventos empresariales, educativos, deportivos, culturales, sociales y rurales)
A. Una cámara (ideal para eventos pequeños)
| Servicio | Tiempo | Valor (COP) |
| Grabación simple | Hasta 2 horas | $500.000 |
| Hasta 4 horas | $1.100.000 | |
| Transmisión en vivo (1 cámara) | Hasta 2 horas | $850.000 |
| Hasta 4 horas | $1.900.000 |
B. Dos cámaras (eventos medianos, conferencias, lanzamientos)
| Servicio | Tiempo | Valor (COP) |
| Grabación 2 cámaras | Hasta 2 horas | $1.000.000 |
| Hasta 4 horas | $1.600.000 | |
| Transmisión 2 cámaras | Hasta 2 horas | $1.700.000 |
| Hasta 4 horas | $2.600.000 |
C. Tres cámaras (escenarios grandes, instituciones, foros, galas)
| Servicio | Tiempo | Valor (COP) |
| Grabación 3 cámaras | Hasta 2 horas | $2.400.000 |
| Hasta 4 horas | $3.200.000 | |
| Transmisión 3 cámaras | Hasta 2 horas | $3.000.000 |
| Hasta 4 horas | $4.500.000 |
D. Cuatro cámaras (eventos premium, deportivos, conciertos)
| Servicio | Tiempo | Valor (COP) |
| Grabación 4 cámaras | Hasta 2 horas | $3.200.000 |
| Hasta 4 horas | $4.300.000 | |
| Transmisión 4 cámaras | Hasta 2 horas | $4.500.000 |
| Hasta 4 horas | $6.000.000 |
Extras opcionales
| Servicio extra | Valor (COP) |
| Dron profesional (por hora) | $400.000 |
| Fotografía profesional (evento completo) | $400.000 |
| Edición avanzada (video highlights + reels) | $400.000 |
| Inserción en TV Golfo Urabá (nota periodística) | $300.000 |
Producción de Contenidos Audiovisuales
| Producto | Descripción | Valor |
| Nota periodística (1–2 min) | Grabación, entrevistas, reportería, edición | $450.000 – $550.000 |
| Reportaje especial (4–7 min) | Para empresas, comunidades e instituciones | $800.000 – $1.100.000 |
| Microprogramas (serie, educativo, continuidad) | Educativos / sociales / comunitarios | $400.000 – $500.000 |
| Videos verticales / Reels | Con edición dinámica y subtítulos | $250.000 – $350.000 |
| Video institucional (1–3 min) | Guion + grabación + edición | $800.000 – $1.300.000 |
Todos los contenidos incluyen adaptación para redes sociales y posibilidad de difusión en TV Golfo Urabá, según programación y criterios editoriales.
Notas aclaratorias:
Las tarifas son base y pueden ajustarse según lugar, requerimientos técnicos, tiempo adicional o desplazamientos.
Para eventos fuera del casco urbano de Apartadó, Carepa, Chigorodó o Turbo, se adicionará el costo de transporte según distancia.
Para contratos mensuales o institucionales se ofrecen descuentos entre el 5% y el 10%, según alcance del servicio.
Las condiciones específicas de cada servicio serán definidas mediante cotización formal.
Contacto comercial
📞 Teléfono / WhatsApp: +57 300 692 87 28
📧 Correo: tvgolfouraba@gmail.com
🌐 Sitio web: https://tvgolfouraba.com/
📍 Ubicación: Urabá Antioqueño, Colombia

























